阿森纳近5场联赛取得4胜1平的出色战绩,主场更是保持连续8场不败。曼城方面近5场3胜1平1负,客场作战能力依然强劲。两队本赛季首回合交锋曼城主场3-1取胜,此番阿森纳主场誓要复仇。
阿森纳预计采用4-3-3阵型,利用主场高压逼抢和快速反击威胁曼城后防。曼城方面瓜迪奥拉可能以4-2-3-1应对,通过控球优势和边路渗透寻找破门机会。中场控制权的争夺将是本场比赛的核心看点。
| 位置 | 球员 | 号码 |
|---|---|---|
| 门将 | 拉亚 | 22 |
| 右后卫 | 本·怀特 | 4 |
| 中后卫 | 萨利巴 | 2 |
| 中后卫 | 加布里埃尔 | 6 |
| 左后卫 | 廷贝尔 | 12 |
| 中场 | 赖斯 | 41 |
| 中场 | 厄德高 | 8 |
| 中场 | 哈弗茨 | 29 |
| 右边锋 | 萨卡 | 7 |
| 中锋 | 热苏斯 | 9 |
| 左边锋 | 马丁内利 | 11 |
| 位置 | 球员 | 号码 |
|---|---|---|
| 门将 | 埃德森 | 31 |
| 右后卫 | 沃克 | 2 |
| 中后卫 | 鲁本·迪亚斯 | 3 |
| 中后卫 | 斯通斯 | 5 |
| 左后卫 | 格瓦迪奥尔 | 24 |
| 后腰 | 罗德里 | 16 |
| 后腰 | 科瓦契奇 | 8 |
| 右边锋 | B席 | 20 |
| 前腰 | 德布劳内 | 17 |
| 左边锋 | 多库 | 11 |
| 中锋 | 哈兰德 | 9 |
近10次交锋:阿森纳3胜3平4负,进14球失16球。阿森纳主场对阵曼城近5次取得2胜2平1负。本赛季两队已交手1次,曼城主场3-1获胜。总体来看两队实力接近,每场对决都是英超经典之战。